| Discipline | NOM | Perf 2002 | TH 02 | FFA | Perf 2001 | TH 01 | FFA |
| 100m | BENTALEB Nabil | 11"95 | 670 | R3 | 12"38 | 570 | |
| SCOTTON Loic (C) | 13"72 | 12"54 | "535" | ||||
| 200m | GARNIER Romain (C) | 24"84 | 597 | R3 | 25"18 | 561 | R3 |
| ROBERT Rodolphe (C) | 26"89 | ||||||
| 110m H | GUILLOT Pascal (E) | 17"44 | 622 | R3 | 19"56 | 397 | |
| 400m H | MABROUK Yémad | 66"60 | 525 | R3 | 67"0 | 509 | R3 |
| 400m | JUILLARD Fabien (J) | 55"02 | 624 | R2 | 53"5 | 690 | R2 |
| 800m | REYMOND Anthony (C) | 2'16"13 | 430 | D1 | 2'14"47 | 460 | R3 |
| BOUKERKRA Amar | 2'20"83 | ||||||
| 1500m | PANELLI fabrice | 4'26"2 | 573 | R3 | 4'27"99 | 556 | R3 |
| 3000m | ROUSSELIN Christophe | 10'16"75 | 408 | 10'30"88 | 358 | D1 | |
| 3000m | GOMES Anthony (J) | 10'13"41RC | 749 | R1 | 12'56"66 | 611 | R3 |
| steeple | |||||||
| 5000m | MORIZON Christophe | 16'01"50RC | 659 | R2 | 18'11"73 | 359 | |
| 5000m | DOLS Philippe | 29'41"6 | 603 | ||||
| marche | |||||||
| Longueur | JUILLARD Fabien (J) | 5m33 | 576 | 5m68 | 646 | D1 | |
| FLORENSON Gilles (V) | 5m05RCV | ||||||
| Hauteur | GARNIER romain (C) | 1m65 | 538 | D1 | 1m60 | 488 | D1 |
| Triple Saut | GUILLOT Pascal (E) | 13m31RC | 756 | R1 | 13m08* | 732 | R2 |
| Perche | BRESTAZ Patrick | 3m60 | 568 | R3 | 0 | 0 | |
| Poids 7Kg | BEAUD Yannick | 9m32 | 482 | 9m02 | 464 | ||
| LE COZ Arnaud | 7m82 | 8m88 | "455" | ||||
| Disque 2Kg | MAZILLE Grégory | 20m63 | 313 | 33m77 | 558 | R3 | |
| MABROUK Yémad | 16m92 | ||||||
| Javelot 800g | BRESTAZ Patrick | 33m56 | 404 | 35m82 | 436 | ||
| FLORENSON Gilles (V) | 33m26RCV | ||||||
| Marteau 7Kg | MOUTON Sébastien | 35m27 | 478 | 38m04 | 521 | R3 | |
| 4X100m | GUILLOT Pascal (E) | ||||||
| BENTALEB Nabil | |||||||
| GARNIER Romain (C) | |||||||
| BRESTAZ Patrick | 46"25 | 677 | 47"54 | 606 | |||
| 4X400m | JUILLARD Fabien (J) | ||||||
| ARAKELIAN Stéphane | |||||||
| MABROUK Yémad | |||||||
| GOMES Anthony (J) | 3'47"4 | 546 | 4'08"36 | 342 | |||
| Classement | 1- CA DU ROANNAIS | 12327 | |||||
| 2- EA ST CHAMOND | 11964 | ||||||
| 3- AFA FEYZIN | 11798 | ||||||
| 4- ASC BALAN | 11189 | ||||||
| 5- COQUELICOT 42 (2) | 10818 | ||||||
| 6- ENTENTE OUEST LYONNAIS | 10757 | ||||||
| 7- CAMN VILLEURBANNE | 10676 | ||||||
| 8- ENTENTE ASPTT LYON ASU BRON (2) | 10100 | ||||||
| 9- AC TASSIN | 9406 | ||||||
| Officiels: PERRIN JL (arrivée) - CHAPET (longueur) - MOUTON G. (marteau) | |||||||
| (RC) Record de club (RCV) Record de club vétéran | |||||||
1er tour 2002 |
1er tour 2001 | ||||||
Sprint+haies |
3038 | Sprint+haies | 2727 | ||||
| 1/2 fond | 2819 | 1/2 fond | 2344 | ||||
| marche | 603 | marche | 0 | ||||
| saut | 2438 | saut | 1866 | ||||
| lancer | 1677 | lancer | 1979 | ||||
| relais | 1223 | relais | 948 | ||||
| 11798 | 9864 | ||||||